Tábua de Maré
O que é a tábua de maré?
A tábua de maré é uma tabela disponibilizada pela Marinha Brasileira que prevê os horários e as alturas das marés altas e baixas para um determinado local e período.
Dezembro
| Data | Horário de saída | Altura da maré |
| 01/12/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.4 |
| 02/12/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.3 |
| 03/12/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.2 |
| 04/12/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.2 |
| 05/12/2025 | 08:00 às 09:30 | 0.2 |
| 06/12/2025 | 09:00 às 10:30 | 0.3 |
| 07/12/2025 | 09:30 às 11:00 | 0.4 |
| 08/12/2025 | 10:30 às 12:00 | 0.5 |
| 09/12/2025 | 11:30 às 13:00 | 0.6 |
| 10/12/2025 | 12:00 às 13:30 | 0.7 |
| 11/12/2025 | 12:30 às 14:00 | 0.8 |
| 12/12/2025 | 14:00 às 14:30 | 0.9 |
| 13/12/2025 | Não haverá merqulho | 0.8 |
| 14/12/2025 | Não haverá merqulho | 0.7 |
| 15/12/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.7 |
| 16/12/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
| 17/12/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.6 |
| 18/12/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.6 |
| 19/12/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.6 |
| 20/12/2025 | 08:00 às 09:30 | 0.6 |
| 21/12/2025 | 09:00 às 10:30 | 0.5 |
| 22/12/2025 | 09:30 às 11:00 | 0.5 |
| 23/12/2025 | 10:00 às 11:30 | 0.6 |
| 24/12/2025 | 10:30 às 12:00 | 0.6 |
| 25/12/2025 | 11:30 às 13:00 | 0.6 |
| 26/12/2025 | 12:30 às 14:00 | 0.7 |
| 27/12/2025 | 12:30 às 14:00 | 0.7 |
| 28/12/2025 | 14:00 às 14:30 | 0.7 |
| 29/12/2025 | Não haverá mergulho | 0.7 |
| 30/12/2025 | 06:30 às 07:00 | 0.6 |
| 31/12/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.5 |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de
Política de Privacidade
