atendimento@parrachos.com.br |
+55 (84) 98188-2828 |
Icone tripadvisor
Parrachos
Minhas reservas
Toque para fechar
Parrachos
Parrachos

Tábua de Maré

O que é a tábua de maré?

A tábua de maré é uma tabela disponibilizada pela Marinha Brasileira que prevê os horários e as alturas das marés altas e baixas para um determinado local e período.

Durante a maré baixa, o nível da água diminui, formando uma espécie de piscina natural com águas mais calmas e cristalinas. É nesse momento que a visibilidade é ideal para apreciar os corais e a rica vida marinha, proporcionando uma experiência única e inesquecível. Quando a maré está alta, a profundidade e o movimento das águas aumentam, o que pode dificultar a visibilidade e a interação com o ambiente submerso. Além da altura da maré, outros fatores climáticos, em especial, o vento e ondulação (swell/ressacas), também influenciam na transparência da água e nas condições de mergulho. Alguns dias, mesmo que a visita seja feita na maré baixa, esses fatores podem contribuir para uma condição regular e até ruim de mergulho. Condições desfavoráveis de ventos fortes e ressacas podem ocorrer qualquer época do ano, porém o período de maior incidência de ventos fortes e ressacas são os meses de agosto e setembro. Por isso, nossos passeios são cuidadosamente planejados com base na tábua de marés, priorizando os melhores horários de maré baixa para garantir a segurança, o conforto e a qualidade da experiência dos nossos visitantes.

A altura da maré, na tábua de maré, é considerada da seguinte forma:

- Entre -0.1 e 0.2 = 1.40m a 1.70m;

- Entre  0.3 e 0.6 = 1.80m a 2.10m;

- Entre  0.7 e 1.0 = 2.20m a 2.50m.

Sempre variando 10 cm por maré. Existem bancos de areia formados pela maré, fazendo com que alguns lugares fiquem mais rasos.

Obs: Fique tranquilo, não é preciso saber nadar, dispomos de coletes flutuadores e monitores para realização de flutuação contemplativa.

Nosso compromisso é levar você ao melhor que a natureza tem a oferecer, sempre no momento certo para aproveitar toda a beleza e a magia dos Parrachos.


Janeiro


Data Horário de saída Altura da maré
01/01/2026 08:00 às 09:30 0.2
02/01/2026 07:30 às 09:00 0.2
03/01/2026 08:30 às 10:00 0.1
04/01/2026 09:30 às 11:00 0.2
05/01/2026 10:00 às 11:30 0.3
06/01/2026 10:30 às 12:00 0.4
07/01/2026 11:30 às 13:00 0.6
08/01/2026 12:00 às 13:30 0.7
09/01/2026 12:30 às 14:00 0.8
10/01/2026 12:30 às 14:00 0.9
11/01/2026 13:30 às 14:00 0.9
12/01/2026 Não haverá merqulho 0.8
13/01/2026 06:00 às 06:30 0.8
14/01/2026 07:00 às 07:30 0.7
15/01/2026 07:00 às 08:30 0.6
16/01/2026 07:30 às 09:00 0.5
17/01/2026 08:00 às 09:30 0.4
18/01/2026 08:30 às 10:30 0.4
19/01/2026 09:00 às 10:30 0.3
20/01/2026 09:30 às 11:00 0.3
21/01/2026 10:30 às 12:00 0.3
22/01/2026 11:00 às 12:30 0.3
23/01/2026 11:30 às 13:00 0.4
24/01/2026 12:30 às 14:00 0.5
25/01/2026 12:30 às 14:00 0.6
26/01/2026 13:30 às 14:00 0.6
27/01/2026 Não haverá mergulho 0.6
28/01/2026 Não haverá mergulho 0.7
29/01/2026 07:00 às 07:30 0.6
30/01/2026 07:00 às 08:30 0.5
31/01/2026 07:30 às 09:00 0.3

 

Fevereiro


Data Horário de saída Altura da maré
01/02/2026 08:30 às 10:00 0.2
02/02/2026 09:00 às 10:30 0.2
03/02/2026 09:30 às 11:00 0.1
04/02/2026 10:30 às 12:00 0.2
05/02/2026 11:00 às 12:30 0.3
06/02/2026 11:30 às 13:00 0.4
07/02/2026 12:00 às 13:30 0.6
08/02/2026 12:30 às 14:00 0.7
09/02/2026 13:30 às 14:00 0.8
10/02/2026 Não haverá merqulho 0.9
11/02/2026 Não haverá merqulho 0.9
12/02/2026 07:00 às 07:30 0.8
13/02/2026 07:00 às 08:30 0.7
14/02/2026 07:00 às 08:30 0.6
15/02/2026 07:30 às 09:00 0.5
16/02/2026 08:30 às 10:00 0.3
17/02/2026 09:00 às 10:30 0.2
18/02/2026 09:30 às 11:00 0.2
19/02/2026 10:00 às 11:30 0.2
20/02/2026 10:30 às 12:00 0.2
21/02/2026 11:00 às 12:30 0.3
22/02/2026 12:00 às 13:30 0.4
23/02/2026 12:30 às 14:00 0.5
24/02/2026 13:30 às 14:00 0.7
25/02/2026 Não haverá mergulho 0.8
26/02/2026 Não haverá mergulho 0.8
27/02/2026 07:00 às 07:30 0.7
28/02/2026 07:00 às 07:30 0.5

 

Março


Data Horário de saída Altura da maré
01/03/2026 07:30 às 09:00 0.3
02/03/2026 08:00 às 09:30 0.2
03/03/2026 08:30 às 10:00 0.1
04/03/2026 09:30 às 11:00 0.1
05/03/2026 10:00 às 11:30 0.2
06/03/2026 10:30 às 12:00 0.3
07/03/2026 11:00 às 12:30 0.4
08/03/2026 11:30 às 13:00 0.5
09/03/2026 12:00 às 13:30 0.6
10/03/2026 12:30 às 14:00 0.8
11/03/2026 13:30 às 14:00 0.9
12/03/2026 Não haverá mergulho 0.9
13/03/2026 Não haverá mergulho 0.9
14/03/2026 07:00 às 07:30 0.8
15/03/2026 07:00 às 07:30 0.6
16/03/2026 07:00 às 08:30 0.5
17/03/2026 08:00 às 09:30 0.3
18/03/2026 08:30 às 10:00 0.2
19/03/2026 09:00 às 10:30 0.1
20/03/2026 09:30 às 11:00 0.1
21/03/2026 10:00 às 11:30 0.1
22/03/2026 11:00 às 12:30 0.2
23/03/2026 11:30 às 13:00 0.3
24/03/2026 12:30 às 14:00 0.5
25/03/2026 13:30 às 14:00 0.7
26/03/2026 Não haverá mergulho 0.7
27/03/2026 Não haverá mergulho 0.8
28/03/2026 07:00 às 07:30 0.7
29/03/2026 07:00 às 07:30 0.5
30/03/2026 07:00 às 08:30 0.4
31/03/2026 08:00 às 09:30 0.3

 
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade